Bienvenue sur le portail de nouvelles de FXTM ; c’est l’endroit où vous pouvez trouver les informations les plus récentes et détaillées sur nos derniers produits, promotions, services et évènements. Si vous avez une quelconque question, notre Équipe assistance client est toujours là pour vous aider.
En raison du prochain passage à l'heure d'été du 13-03-2022 et 27-03-2022, des changements temporaires seront apportés à notre calendrier de trading. Veuillez consulter le...
En raison du prochain passage à l'heure d'été du 13-03-2022 et 27-03-2022, des changements temporaires seront apportés à notre calendrier de trading.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à des modifications. Si votre instrument n'est pas mentionné, cela signifie que le trading normal reprendra pour lui.
Instrument | Jusqu'au 11.03.2022 | Du 14.03.2022 au 25.03.2022 | A partir du 28.03.2022 |
---|---|---|---|
Forex | Lun-Ven 00h05 - 23h55 | Lun-Jeu 00:05 - 24:00, Ven 00:00 - 22:55 | Lun-Ven 00h05 - 23h55 |
Forex (USDCNH) | Lun-Ven 03:00 - 23:00 | Lun-Ven 03:00 - 23:00 | Lun-Ven 04:00 - 23h55 |
Forex (USDINR) | Lun-Ven 07:30 - 15:30 | Lun-Ven 07:30 - 15:30 | Lun-Ven 08:30 - 16:30 |
RUB | Lun-Ven 09:00 - 20:00 | Lun-Ven 09:00 - 20:00 | Lun-Ven 10:00 - 21:00 |
CFD sur actions américaines | Lun-Ven 16:31 - 22:59 | Lun-Ven 15:31 - 21:59 | Lun-Ven 16:31 - 22:59 |
Actions américaines | Lun-Ven 16:31 - 22:59 | Lun-Ven 15:31 - 21:59 | Lun-Ven 16:31 - 22:59 |
CFD sur actions européennes | Lun-Ven 10:31 - 18:00 | Lun-Ven 10:31 - 18:00 | Lun-Ven 10:31 - 18:00 |
Actions de Hong Kong sur CFD (disponibles sous Exinity Ltd) | Lun-Ven 03:30 - 10:00 (pause quotidienne 06:00 - 07:00) | Lun-Ven 03:30 - 10:00 (pause quotidienne 06:00 - 07:00) | Lun-Ven 04:30 - 11:00 (pause quotidienne 07:00 - 08:00) |
Actions de Hong Kong (disponibles sous Exinity Ltd) | Lun-Ven 03:30 - 10:00 (pause quotidienne 06:00 - 07:00) | Lun-Ven 03:30 - 10:00 (pause quotidienne 06:00 - 07:00) | Lun-Ven 04:30 - 11:00 (pause quotidienne 07:00 - 08:00) |
Métaux au comptant | Lun-Ven 01:05 - 23:55 (pause quotidienne 23:55 - 01:05) | Lun-Ven 00:05 - 22:55 (pause quotidienne 22:55 - 00:05) | Lun-Ven 01:05 - 23:55 (pause quotidienne 23:55 - 01:05) |
Matières premières au comptant (pétrole brut, GazNat) | Lun-Ven 01:00 - 23:45 (pause quotidienne 23:45 - 01:00) | Lun-Ven 00:05 - 22:45 (pause quotidienne 22:45 - 00:00) | Lun-Ven 01:00 - 23:45 (pause quotidienne 23:45 - 01:00) |
Matières premières au comptant (Brent) | Lun-Ven 03:00 - 23:45 (pause quotidienne 23:45 - 03:00) | Lun-Ven 02:00 - 22:45 (pause quotidienne 22:45 - 02:00) | Lun-Ven 03:00 - 23:45 (pause quotidienne 23:45 - 03:00) |
Indices au comptant (GER40, GER40_m) | Lun-Ven 09:30 - 22:30 | Lun-Ven 09:30 - 22:30 | Lun-Ven 09:30 - 22:30 |
Indices au comptant (CHNA50_m) | Lun-Ven 03:15 - 23:00 | Lun-Ven 03:15 - 23:00 | Lun-Ven 03:15 - 23:00 |
Indices au comptant (HSI50) | Lun-Ven 03:45 - 18:30 | Lun-Ven 03:45 - 18:30 | Lun-Ven 04:45 - 19:30 |
Indices au comptant (SPN35) | Lun-Ven 09:30 - 20:30 | Lun-Ven 09:30 - 20:30 | Lun-Ven 09:30 - 20:30 |
Indices au comptant (GreenID, MobileID, Social Ind,SpWarID, VeganID) | Lun-Ven 16:31 - 22:59 | Lun-Ven 15:31 - 21:59 | Lun-Ven 16:31 - 22:59 |
Indices au comptant (indice EUR,indice USD, indice JPY, ind GBP, ind AUD, ind NZD) | Lun-Ven 00h05 - 23h55 | Lun-Jeu 00:05 - 24:00, Ven 00:00 - 22:55 | Lun-Ven 00h05 - 23h55 |
Indices au comptant | Lun-Ven 01:30 - 23:00 (pause quotidienne 23:00 - 01:30) | Lun-Ven 00:30 - 22:00 (pause quotidienne 22:00 - 00:30) | Lun-Ven 01:30 - 23:00 (pause quotidienne 23:00 - 01:30) |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
En cas de diminution de la liquidité du marché, nous pourrions changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer tout le trading sur ces instruments.
En cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
Veuillez noter qu’en raison de la prochaine Journée internationale des femmes en Russie le 8 mars 2022, des modifications temporaires seront apportées au calendrier de trading de FXTM....
Veuillez noter qu’en raison de la prochaine Journée internationale des femmes en Russie le 8 mars 2022, des modifications temporaires seront apportées au calendrier de trading de FXTM.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à modifications. Si votre instrument n'est pas mentionné, cela signifie que le trading normal reprendra pour lui.
Instrument | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *Fermé |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
Veuillez noter qu’en cas de diminution de la liquidité du marché, FXTM pourra changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer tout le trading sur ces instruments.
En cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
En raison des prochains congés pour le President's Day aux États-Unis et pour le Jour du défenseur de la patrie en Russie du 21-02 au 23-02, des changements temporaires seront apportés...
En raison des prochains congés pour le President's Day aux États-Unis et pour le Jour du défenseur de la patrie en Russie du 21-02 au 23-02, des changements temporaires seront apportés au calendrier de trading de FXTM.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à des modifications. Si votre instrument n'est pas mentionné, cela signifie que le trading normal reprendra pour lui.
Instrument | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | Trading normal | *Fermé |
CFD sur actions américaines | *Fermé | Trading normal |
Actions américaines (disponibles sous Exinity Ltd) | *Fermé | Trading normal |
Métaux au comptant | *Clôture prématurée à 21:30 | Trading normal |
Matières premières au comptant (pétrole brut, GazNat) | *Clôture prématurée à 21:15 | Trading normal |
Indices au comptant (JAP225, SP500m, ND100m, WST30m) | *Clôture prématurée à 20 h | Trading normal |
Indices boursiers (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Fermé | Trading normal |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
En cas de diminution de la liquidité du marché, nous pourrions changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer tout le trading sur ces instruments.
En cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
En raison des prochains congés de l'Australia Day et du nouvel an chinois 2022 à Hong Kong du 26-01 au 03-02, des changements temporaires seront apportés au calendrier de trading de FXTM....
En raison des prochains congés de l'Australia Day et du nouvel an chinois 2022 à Hong Kong du 26-01 au 03-02, des changements temporaires seront apportés au calendrier de trading de FXTM.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à des modifications. Si votre instrument n'est pas mentionné, cela signifie que le trading normal reprendra pour lui.
Instrument | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
RUB | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
CFD sur actions américaines | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Actions américaines (disponibles sous Exinity Ltd) | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
CFD sur actions européennes | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Actions de Hong Kong sur CFD (disponibles sous Exinity Ltd) | Trading normal | *Clôture à 06:00 | *Fermé | *Fermé | *Fermé |
Actions de Hong Kong (disponibles sous Exinity Ltd) | Trading normal | *Clôture à 06:00 | *Fermé | *Fermé | *Fermé |
Métaux au comptant | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Matières premières au comptant | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (AUS200) | *Ouverture à 08:10 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (HSI50) | Trading normal | *Clôture à 06:00 | *Fermé | *Fermé | *Fermé |
Indices au comptant | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices Forex (Indice EUR, Indice USD, Indice JPY, Ind GBP, Ind AUD, Ind NZD) | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
En cas de diminution de la liquidité du marché, nous pourrions changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer tout le trading sur ces instruments.
En cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
En raison de la prochaine Journée de Martin Luther King le 17 janvier 2022, des changements temporaires seront apportés au calendrier de trading de FXTM. Veuillez consulter le tableau ci-...
En raison de la prochaine Journée de Martin Luther King le 17 janvier 2022, des changements temporaires seront apportés au calendrier de trading de FXTM.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à des modifications. Si votre instrument n'est pas mentionné, cela signifie que le trading normal reprendra pour lui.
Symbole | 17.01.2022 |
---|---|
Forex | Trading normal |
RUB | Trading normal |
CFD sur actions américaines | *Fermé |
Actions américaines (disponibles sous Exinity Ltd) | *Fermé |
CFD sur actions européennes | Trading normal |
Actions de Hong Kong sur CFD (disponibles sous Exinity Ltd) | Trading normal |
Actions de Hong Kong (disponibles sous Exinity Ltd) | Trading normal |
Métaux au comptant | *Clôture prématurée à 21:30 |
Matières premières au comptant (Brut, GazNat) | *Clôture prématurée à 21 h 15 |
Matières premières au comptant (Brent) | Trading normal |
Indices au comptant | Trading normal |
Indices au comptant (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *Clôture prématurée à 20 h |
Indices au comptant (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *Fermé |
Indices Forex (Indice EUR, Indice USD, Indice JPY, Ind GBP, Ind AUD, Ind NZD) | Trading normal |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
En cas de diminution de la liquidité du marché, nous pouvons changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer tout le trading sur ces instruments.
En cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
Veuillez noter qu’en raison des prochaines fêtes de Noël et du Nouvel an du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022, des modifications temporaires seront apportées au calendrier de trading de...
Veuillez noter qu’en raison des prochaines fêtes de Noël et du Nouvel an du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022, des modifications temporaires seront apportées au calendrier de trading de FXTM.
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour le calendrier de tous les instruments sujet à modifications.
Symbole | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Forex (USDINR) | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
RUB | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Fermé |
CFD sur actions américaines | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Actions américaines (disponibles sous Exinity Ltd) | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Actions de Hong Kong sur CFD | *Clôture à 6h00 | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Actions de Hong Kong | *Clôture à 6h00 | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Métaux au comptant | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Matières premières au comptant | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (JAP225, SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (AUS200) | *Clôture à 05:30 | *Fermé | *Fermé | Trading normal | *Clôture à 05:30 | *Fermé | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (UK100) | *Clôture à 15:00 | *Fermé | *Fermé | *Ouverture à 3h00 | *Clôture à 15:00 | *Fermé | *Ouverture à 3h00 | Trading normal |
Indices au comptant (HSI50) | *Clôture à 6h00 | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 6h00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (CHINA50_m) | *Clôture à 06:15 | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 06:15 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (STOX50) | *Fermé | *Ouverture à 02:15 | Trading normal | Trading normal | *Fermé | *Ouverture à 02:15 | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (Ger40) | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (SPN35) | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (FCHI40) | *Clôture à 14:55 | *Ouverture à 09:00 | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | *Ouverture à 09:00 | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Indices au comptant (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 21:00 | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
Symbole boursier | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#AIR | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#ALV | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#AMS | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#ASML | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#BAS | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#BAYN | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#BN | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#BNP | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#CDI | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#CON | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#CS | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#DAI | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#DG | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#DPW | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#DSY | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#DTE | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#EDF | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#EL | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#ENEL | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#ENGI | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#FRE | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#HEIA | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#INGA | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#ISP | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#ITX | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#KER | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#LIN | *Clôture à 14:30 | *Fermé | *Fermé | Trading normal | *Clôture à 14:30 | *Fermé |
#MC | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#NOKIA | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#OU | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#ORA | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#PHIA | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#RI | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#RMS | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#SAF | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#SAN | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#SAP | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#SHL | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#SIE | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
#SU | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#TEF | *Fermé | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Fermé | Trading normal |
#TTE | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#UNA | *Clôture à 14:30 | *Fermé | *Fermé | Trading normal | *Clôture à 14:30 | *Fermé |
#VIV | *Clôture à 14:55 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 14:55 | Trading normal |
#VOW | *Fermé | Trading normal | Trading normal | *Clôture à 15:00 | *Fermé | Trading normal |
* Toutes les heures sont données en EET (heure d'Europe de l'Est) - Heure du serveur dans MT4.
Veuillez noter qu’en cas de diminution de la liquidité du marché, FXTM pourra changer le trading sur les instruments à liquidité faible et les faire passer à un mode de « fermeture seulement » ou fermer toutes les négociations sur ces instruments.
De plus, en cas de faible liquidité, veuillez noter que les spreads pourraient augmenter de façon significative comparé à leur moyenne.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modifications, n'hésitez pas à contacter l'équipe assistance à la clientèle dédiée de FXTM. Nous serons ravis de vous aider !
Vous n'avez toujours pas trader avec FXTM ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Bienvenue sur le support live de FXTM
Veuillez sélectionner votre moyen de communication.
1 | Installez l’app. WhatsApp |
2 | |
3 | Commencez à discuter ! |
1 | Ajoutez le numéro FXTM suivant à votre liste de contact : Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Commencez à discuter ! |
1 | Installez l’app. Télégram |
2 | |
3 | Commencez à discuter ! |
Si vous souhaitez contacter notre équipe support client pendant le weekend, ils sont disponibles sur le chat en direct, Viber, Telegram et Facebook Messenger le samedi de 11 h à 16 h et le dimanche de 12 h à 20 h. Les heures sont données en GMT +2 (GMT +3 pendant l’heure d’été).